| Tirupathimetalalloys2229@gmail.com |
Leading Manufacturers, Exporters and Wholesaler of 316 Stainless Steel Sheet, 904L Stainless Steel Sheet, Alloy 20 Sheet, Cupro Nickel Sheet, Hastelloy C276 Sheet, Inconel 625 Sheet, Inconel 718 Sheet, Inconel 800 Sheet, Monel K500 Sheet, Nickel 201 Sheet, Nimonic 75 Grade Sheet, Nimonic 90 Grade Sheet, SS304 Stainless Steel Sheet, SS309 Stainless Steel Sheet, SS310 Stainless Steel Sheet and Titanium Sheet from Bengaluru.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | Stainless Steel |
| Thickness | 0.5mm - 6mm |
| Grade | SS616 |
| Finish | Smooth |
| Width | Up To 1500mm |
| Length | Up To 3000mm |
| Usage | Industrial, Construction, Manufacturing |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Length | 2000mm - 6000mm |
| Standard | 904L |
| Application | Industrial Applications, Construction, Marine Environments |
| Material | Stainless Steel |
| Finish | Smooth |
| Thickness | 0.5mm - 6mm |
| Width | 1000mm - 2000mm |
| Corrosion Resistance | High Corrosion Resistance |
| Temperature Resistance | Up To 400°C |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | Alloy |
| Grade | 20 |
| Thickness | 0.5 Mm - 5 Mm |
| Application | Industrial Applications |
| Finish | Smooth |
| Width | 1000 Mm - 1500 Mm |
| Length | 2000 Mm - 3000 Mm |
| Surface Treatment | Pickled, Polished |
| Temperature Resistance | Up To 1000°C |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Thickness | 0.5mm - 5mm |
| Material | Cupro Nickel |
| Application | Marine Applications, Coinage, Electrical Resistance |
| Finish | Smooth |
| Length | Up To 2000mm |
| Width | Up To 1000mm |
| Corrosion Resistance | Highly Resistant To Seawater Corrosion |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | Hastelloy |
| Grade | C276 |
| Thickness | 0.5 Mm - 10 Mm |
| Width | 100 Mm - 1000 Mm |
| Length | 500 Mm - 2000 Mm |
| Finish | Smooth |
| Temperature Resistance | Up To 1000°C |
| Tensile Strength | 800 MPa - 1000 MPa |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Length | 500 Mm - 2000 Mm |
| Finishing | Smooth Finish |
| Material | Inconel |
| Grade | 625 Grade |
| Thickness | 0.5 Mm - 5 Mm |
| Width | 100 Mm - 1000 Mm |
| Usage | Industrial Applications |
| Temperature Resistance | Up To 1000°C |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Length | 500mm - 2000mm |
| Material | Inconel |
| Grade | 718 |
| Thickness | 0.5mm - 5mm |
| Width | 100mm - 1000mm |
| Usage | Aerospace, Gas Turbine Components, Cryogenic Storage Tanks |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade | 800 |
| Thickness | 0.5mm - 5mm |
| Width | 100mm - 1000mm |
| Length | 500mm - 2000mm |
| Finishing | Smooth Finish |
| Material | Inconel |
| Usage | Industrial Applications |
| Temperature Resistance | Up To 1100°C |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Length | 500-3000 Mm |
| Application | Industrial Applications |
| Material | Monel |
| Thickness | 0.5-3 Mm |
| Width | 100-1000 Mm |
| Surface Finish | Smooth |
| Temperature Resistance | Up To 600°C |
| Tensile Strength | 800-1000 MPa |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Application | Industrial Applications |
| Material | Nickel |
| Grade | 201 |
| Thickness | 0.5 Mm - 3 Mm |
| Length | 500 Mm - 2000 Mm |
| Width | 100 Mm - 1000 Mm |
| Finish | Smooth |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade | 75 Grade |
| Thickness | 0.5mm - 5mm |
| Length | 500mm - 2000mm |
| Application | Aerospace, Gas Turbine Components, Industrial Furnace Parts |
| Material | Nimonic |
| Width | 100mm - 1000mm |
| Surface Finish | Smooth |
| Temperature Resistance | Up To 650°C |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Length | 500mm - 2000mm |
| Material | Nimonic Alloy |
| Grade | 90 Grade |
| Application | Aerospace, Gas Turbine Components, Industrial Furnace Applications |
| Thickness | 0.5mm - 10mm |
| Width | 100mm - 1000mm |
| Tensile Strength | 800 MPa - 1000 MPa |
| Melting Point | 1300°C - 1350°C |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Application | Construction, Industrial, Manufacturing |
| Material | Stainless Steel |
| Grade | SS304 |
| Finishing | Smooth |
| Thickness | 0.5mm - 6mm |
| Width | Up To 1500mm |
| Length | Up To 3000mm |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Grade | SS309 |
| Finishing | Smooth |
| Thickness | 0.5mm - 6mm |
| Width | 1000mm - 1500mm |
| Length | 2000mm - 3000mm |
| Application | Industrial Applications, Construction, Manufacturing |
| Material | Stainless Steel |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Length | 2000mm - 3000mm |
| Application | Industrial Applications, Construction, Manufacturing |
| Material | Stainless Steel |
| Grade | SS310 |
| Finishing | Smooth |
| Thickness | 0.5mm - 6mm |
| Width | 1000mm - 1500mm |
| Temperature Resistance | Up To 1150°C |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | Titanium |
| Thickness | 0.5mm - 5mm |
| Application | industrial, Aerospace, Medical |
| Finish | Smooth |
| Width | 100mm - 1000mm |
| Length | 100mm - 2000mm |
| Temperature Resistance | Up To 600°C |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.